以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www3.pm001.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www3.pm001.net/list.asp?boardid=196)
----  最低价出售23年、24年套票  (http://www3.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=34991812)

--  作者:李博
--  发布时间:2025/9/18 19:13:00

--  最低价出售23年、24年套票
出售23、24年套票,都是厂名方联(有零头),不议价。
单一品种一起出,一次性购买四种或者总额满一千包快递,不足的加10元快递费。
2024邮票发行目录
序号 名称 面值 售价 数量 总价
2401 2.4 1.5 206 309
2402 红十字 1.2 0.7 206 144.2
2403 篆刻二 4.8 2.4 206 494.4
2404 化石版票 3.6 8 50 400
2405 船舶 4.8 2.4 206 494.4
2406 苏州 1.2 0.7 206 144.2
2407 博物馆 6 2.8 206 576.8
2408 越剧 3.6 1.8 206 370.8
2409 巢湖 3.6 1.8 206 370.8
2410 中马 2.4 1.2 206 247.2
2411 阿凡提版票 5.2 8 51 408
2412 黄埔军校 2.4 1.4 206 288.4
2413 封神一 4.8 4 206 824
2414 奥运会 2.4 1.2 206 247.2
2415 莫高窟二 4.8 2.4 206 494.4
2416 美术三 3.6 1.9 206 391.4
2417 邓小平 4.8 2.4 206 494.4
2418 人大 2.4 1.2 206 247.2
2419 稻城 4.8 2.4 206 494.4
2420 烈士 1.2 1.4 206 288.4
2421 万国 1.2 1.3 206 267.8
2422 海洋大学 1.2 0.9 206 185.4
2423 中山大学 1.2 1.3 206 267.8
2424 中法 2.4 1.2 206 247.2
2425 亚展 4.8 2.3 206 473.8
2426 电影 1.2 0.6 202 121.2

--  作者:李博
--  发布时间:2025/9/18 19:14:00

--  
2023邮票发行目录
序号 名称 面值 售价 数量 总价
2301 2.4 1.3 186 241.8
2302 十四大 1.2 0.7 186 130.2
2303 雷锋 2.4 1.4 186 260.4
2304 云南大学 1.2 0.8 190 152
2305 中西 2.4 1.2 186 223.2
2306 东北大学 1.2 0.8 186 148.8
2307 美术馆 1.2 0.9 182 163.8
2308 九色鹿版票 5.2 8 48 384
2309 货郎图 2.4 1.2 186 223.2
2310 桥梁 3.6 1.8 186 334.8
2311 成语 4 2 186 372
2312 大运会 2.4 1.2 186 223.2
2313 太极拳 3.6 1.8 186 334.8
2314 昆虫 4 2 186 372
2315 太行山 8.9 4.4 186 818.4
2316 一带一路 1.2 0.7 186 130.2
2317 风筝 4.8 2.4 186 446.4
2318 亚运会 2.4 1.2 186 223.2
2319 药用植物 6.4 13 46 598
2320 公园 4.8 2.4 186 446.4
2321 水稻 1.2 1 186 186
2322 科技 6.6 3.3 186 613.8
2323 文学家 6 3 186 558
2324 长三角 4.8 2.4 186 446.4
2325 平遥 3.6 1.8 186 334.8
2326 故宫 1.2 1.7 186 316.2
2327 天安门 1.2 1.35 186 251.1

--  作者:黄俊曙
--  发布时间:2025/9/18 19:16:00

--  
中山大学,龙厂方确认
--  作者:黄俊曙
--  发布时间:2025/9/18 19:17:00

--  
兔子厂方确认
--  作者:李博
--  发布时间:2025/9/18 19:17:00

--  
直接确认有效
--  作者:山东老杨
--  发布时间:2025/9/18 19:28:00

--  
雷锋,货郎图,中法,红十字要了
--  作者:李博
--  发布时间:2025/9/18 19:37:00

--  
确认黄总、杨总
--  作者:李博
--  发布时间:2025/9/18 19:41:00

--  
万国售出
--  作者:李博
--  发布时间:2025/9/18 19:49:00

--  
2023邮票发行目录
序号 名称 面值 售价 数量 总价
2302 十四大 1.2 0.7 186 130.2
2304 云南大学 1.2 0.8 190 152
2305 中西 2.4 1.2 186 223.2
2306 东北大学 1.2 0.8 186 148.8
2307 美术馆 1.2 0.9 182 163.8
2308 九色鹿版票 5.2 8 48 384
2310 桥梁 3.6 1.8 186 334.8
2311 成语 4 2 186 372
2312 大运会 2.4 1.2 186 223.2
2313 太极拳 3.6 1.8 186 334.8
2314 昆虫 4 2 186 372
2315 太行山 8.9 4.4 186 818.4
2316 一带一路 1.2 0.7 186 130.2
2317 风筝 4.8 2.4 186 446.4
2318 亚运会 2.4 1.2 186 223.2
2319 药用植物 6.4 13 46 598
2320 公园 4.8 2.4 186 446.4
2321 水稻 1.2 1 186 186
2322 科技 6.6 3.3 186 613.8
2323 文学家 6 3 186 558
2324 长三角 4.8 2.4 186 446.4
2325 平遥 3.6 1.8 186 334.8
2326 故宫 1.2 1.7 186 316.2
2327 天安门 1.2 1.35 186 251.1

--  作者:李博
--  发布时间:2025/9/18 19:49:00

--  
2024邮票发行目录
序号 名称 面值 售价 数量 总价
2403 篆刻二 4.8 2.4 206 494.4
2404 化石版票 3.6 8 50 400
2405 船舶 4.8 2.4 206 494.4
2406 苏州 1.2 0.7 206 144.2
2407 博物馆 6 2.8 206 576.8
2408 越剧 3.6 1.8 206 370.8
2409 巢湖 3.6 1.8 206 370.8
2410 中马 2.4 1.2 206 247.2
2411 阿凡提版票 5.2 8 51 408
2412 黄埔军校 2.4 1.4 206 288.4
2413 封神一 4.8 4 206 824
2414 奥运会 2.4 1.2 206 247.2
2415 莫高窟二 4.8 2.4 206 494.4
2416 美术三 3.6 1.9 206 391.4
2417 邓小平 4.8 2.4 206 494.4
2418 人大 2.4 1.2 206 247.2
2419 稻城 4.8 2.4 206 494.4
2420 烈士 1.2 1.4 206 288.4
2422 海洋大学 1.2 0.9 206 185.4
2425 亚展 4.8 2.3 206 473.8
2426 电影 1.2 0.6 202 121.2

--  作者:李博
--  发布时间:2025/9/18 20:07:00

--  
东北大学售出
--  作者:myiove800084
--  发布时间:2025/9/18 20:33:00

--  
确认封神稻城亚丁和电影三个品种,卖家包品包邮安全到手
--  作者:李博
--  发布时间:2025/9/18 20:43:00

--  
确认文总,,化石、九色鹿、药用植物版票售出
--  作者:ye0033
--  发布时间:2025/9/18 21:15:00

--  
2024博物馆  亚展    确认
--  作者:李博
--  发布时间:2025/9/18 22:12:00

--  
2024邮票发行目录
序号 名称 面值 售价 数量 总价
2403 篆刻二 4.8 2.4 206 494.4
2405 船舶 4.8 2.4 206 494.4
2406 苏州 1.2 0.7 206 144.2
2408 越剧 3.6 1.8 206 370.8
2409 巢湖 3.6 1.8 206 370.8
2410 中马 2.4 1.2 206 247.2
2412 黄埔军校 2.4 1.4 206 288.4
2414 奥运会 2.4 1.2 206 247.2
2415 莫高窟二 4.8 2.4 206 494.4
2416 美术三 3.6 1.9 206 391.4
2417 邓小平 4.8 2.4 206 494.4
2418 人大 2.4 1.2 206 247.2
2420 烈士 1.2 1.4 206 288.4
2422 海洋大学 1.2 0.9 206 185.4
2424 中法 2.4 1.2 206 247.2