
| 安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
| 关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
| 免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |


| 序号 | 号码 | 类型 | 品相 | 卖价 |
| 1 | 018896881 | 旋转倒置号 | 裸绝 | 1588 |
| 2 | 080886661 | 唯1倒置号 单1的倒置号 | 裸绝 | 1288 |
| 3 | 016866899 | 唯1倒置号 | 裸绝 | 1188 |
| 4 | 069801680 | 五福太极龙唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
| 5 | 069801686 | 五福太极龙唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
| 6 | 069166899 | 五福太极龙唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
| 7 | 009169866 | 五福唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
| 8 | 098688681 | 小雷达小循环五福倒置号 | 裸绝 | 1288 |
| 9 | 068668010 | 0168倒置号 | 裸绝 | 800 |
| 10 | 091808008 | 唯1倒置号 | 裸绝 | 1288 |
| 11 | 088666618 | 狮子身三连对唯1倒置号 | 裸绝 | 1680 |
| 12 | 068816006 | 五福唯1倒置号 | 裸绝 | 680 |
| 13 | 018896999 | 豹子9五福唯1倒置号 | 左上角有一点软折 | 1500 |
| 14 | 018896886 | 五福唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
| 15 | 018896889 | 五福唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
| 16 | 018896996 | 五福唯1倒置号 | 裸绝 | 800 |
| 17 | 069801681 | 五福太极龙倒置号 | 裸绝 | 580 |
| 18 | 068816016 | 0168倒置号 | 裸绝 | 600 |
| 19 | 061068100 | 0168倒置号 | 裸绝 | 660 |
| 20 | 091611899 | 五福倒置号 | 裸绝 | 660 |
| 21 | 091961881 | 五福倒置号 | 裸绝 | 660 |
| 22 | 011669889 | 五福倒置号 | 裸绝 | 880 |
| 23 | 016900160 | 倒置号 | PMG首日66分 | 680 |
| 24 | 090961666 | 唯1倒置号 | PMG首日67分 | 1980 |
| 25 | 068919189 | 五福龙倒置号 | PMG首日66分 | 680 |
| 26 | 068916661 | 五福龙倒置号 | PMG首日67分 | 880 |
| 27 | 006969991 | 唯1倒置号 | PMG首日66分 | 680 |
| 28 | 019981910 | 年份倒置号 | PMG首日67分 | 680 |
| 29 | 016681889 | 五福倒置号 | PMG首日68分 | 880 |
| 30 | 010168080 | 五福倒置号 | 囍字金盾67分 | 780 |
| 31 | 060090019 | 倒置号 | 寿字金盾67分 | 880 |
| 32 | 068616161 | 小循环击鼓传花倒置号 | 禄字金盾67分 | 1380 |
| 33 | 098669816 | 五福倒置号 | 财字金盾67分 | 680 |
| 34 | 019881889 | 年份倒置号 | 裸绝 | 1380 |
| 35 | 019881898 | 年份倒置号 | 裸绝 | 1380 |
| 36 | 019909969 | 年份倒置号 | 裸绝 | 980 |
| 37 | 019989166 | 年份倒置号 | 裸绝 | 680 |
| 38 | 019991801 | 年份倒置号 | 裸绝 | 780 |
| 39 | 019991806 | 年份倒置号 | 裸绝 | 780 |
| 40 | 019991809 | 年份倒置号 | 裸绝 | 780 |
| 41 | 019991810 | 年份倒置号 | 裸绝 | 780 |
| 42 | 019991811 | 年份倒置号 | 裸绝 | 780 |
| 43 | 088861969 | 年份倒置号 | 裸绝 | 1580 |
| 44 | 096101966 | 年份倒置号 | 裸绝 | 780 |


| 序号2 | 号码 7 | 类型8 | 品相9 | 卖价11 |
| 50 | 079998895 | 99988至尊龙 | 裸绝 | 388 |
| 51 | 062699995 | 狮子至尊龙 | 裸绝 | 已售995 |
| 52 | 009288995 | 三对子至尊龙 | 裸绝 | 580 |
| 53 | 062699991 | 狮子身朦胧号 | 裸绝 | 380 |
| 54 | 069801692 | 太极龙朦胧号 | 裸绝 | 200 |
| 55 | 069801682 | 太极龙朦胧号 | 裸绝 | 200 |
| 56 | 062699992 | 狮子身龙珠号 | 裸绝 | 660 |
| 57 | 062699996 | 小雷达狮子身龙珠号 | 裸绝 | 880 |
| 58 | 062699998 | 狮子身龙珠号尾8 | 裸绝 | 1600 |
| 59 | 009288996 | 三对子龙珠号 | 裸绝 | 500 |
| 60 | 009288998 | 三对子龙珠号尾8 | 裸绝 | 680 |
| 61 | 068986662 | 朦胧王龙珠号 | 裸绝 | 600 |
| 62 | 002810890 | 朦胧号 | 裸绝 | 200 |
| 63 | 002810889 | 朦胧号 | 裸绝 | 200 |
| 64 | 002810881 | 朦胧号 | 裸绝 | 200 |
| 65 | 002810886 | 朦胧王 | 裸绝 | 500 |
| 66 | 091961882 | 朦胧号 | 裸绝 | 200 |
| 67 | 021088188 | 朦胧尾88 | 裸绝 | 800 |
| 68 | ||||
| 69 | 068588618 | 金马号尾8 | 裸绝 | 280 |
| 70 | 068160658 | 金马号尾8 | 裸绝 | 180 |
| 71 | 068190658 | 五福龙金马号尾8 | 裸绝 | 180 |
| 72 | 061891058 | 五福龙金马号尾8 | 裸绝 | 180 |
| 73 | 061890858 | 五福龙金马号尾8 | 裸绝 | 180 |
| 74 | 089856811 | 金马号 | 裸绝 | 150 |
| 75 | 089856815 | 金马号 | 裸绝 | 150 |
| 76 | 089856816 | 金马号 | 裸绝 | 150 |
| 77 | 089856800 | 金马王 | 裸绝 | 580 |
| 78 | 068986665 | 金马王 | 裸绝 | 580 |
| 79 | 064501988 | 年份号 | 裸绝 | 500 |
| 80 | 020234444 | 年份号 狮子 | 裸绝 | 1500 |


| 列13 | 列14 | 列142 | 列15 | 列17 |
| 118 | 019840812 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 119 | 019840815 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 120 | 019840816 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 121 | 019840819 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 122 | 019840820 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 123 | 019840821 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 124 | 019840822 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 125 | 019840824 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 126 | 019840826 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 127 | 019840828 | 生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
| 128 | 019840829 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 129 | 019840830 | 生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 130 | 019961206 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 131 | 019961208 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 132 | 019961209 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 133 | 019961211 | 211朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 134 | 019961212 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 135 | 019961213 | 生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 136 | 019961214 | 生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 137 | 019961215 | 生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 138 | 019961216 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 139 | 019961217 | 生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 140 | 019961218 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 141 | 019961219 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 142 | 019961221 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 143 | 019961222 | 朦胧豹子生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 144 | 019961224 | 生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 145 | 019961225 | 生日号 | 裸钞包品 | 1996 |
| 146 | 019991101 | 龙三倒置生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
| 147 | 019991102 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2666已售 |
| 148 | 019991103 | 生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
| 149 | 019991104 | 生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
| 150 | 019991106 | 倒置生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 151 | 019991108 | 倒置生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
| 152 | 019991109 | 龙三倒置生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
| 153 | 019991110 | 龙三倒置连环豹生日号 | 裸钞包品 | 4666 |
| 154 | 019991111 | 龙三倒置狮豹生日号 | 裸钞包品 | 38888 |
| 155 | 019991112 | 朦胧连环豹豹生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
| 156 | 019991113 | 连环豹豹生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
| 157 | 019991114 | 连环豹豹生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
| 158 | 019991116 | 倒置连环豹豹生日号 | 裸钞包品 | 3888 |
| 159 | 019991118 | 倒置连环豹豹生日号 | 裸钞包品 | 4666 |
| 160 | 019991120 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2666 |
| 161 | 019991122 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 162 | 019991123 | 顺子生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 163 | 019991124 | 生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
| 164 | 019991125 | 生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
| 165 | 019991126 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2666 |
| 166 | 019991127 | 生日号 | 裸钞包品 | 1999 |
| 167 | 020021113 | 全小号生日号 | 裸钞包品 | 2888 |
| 168 | 020021114 | 全小号生日号 | 裸钞包品 | 2666 |
| 169 | 020190218 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2019 |
| 170 | 020190219 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2019 |
| 171 | 020190220 | 朦胧生日号 | 裸钞包品 | 2019 |
| 172 | 020240707 | 今年七月七 七夕情人节号 | 裸钞包品 | 77777 |
| 173 | 001988901 | 小雷达倒置龙年小生日号 | 财字金盾66分 | 1500 |
| 174 | 001988911 | 小雷达倒置龙年小生日号 | 财字金盾68分 | 1600 |


| 序号 | 号码 | 类型 | 卖价 | |
| 27 | 062591151-062591160 | 无3478标十 | 900 | 共21组标十 合计价18100 优惠价18000 只打包出 |
| 28 | 082915921-082915930 | 无3467标十 | 900 | |
| 29 | 082915931-082915940 | 无467标十 | 850 | |
| 30 | 023520061-023520070 | 无14789标十 | 900 | |
| 31 | 038589111-038589120 | 无2467标十 豹子111 | 1000 | |
| 32 | 036191901-036191910 | 无24578标十 | 1000 | |
| 33 | 038639221-038639230 | 无1457标十豹子222 | 1000 | |
| 34 | 038639231-038639240 | 无1457标十 | 850 | |
| 35 | 036852501-036852510 | 无1479标十 | 850 | |
| 36 | 080688301-080688310 | 无124579标十 | 980 | |
| 37 | 080688311-080688320 | 无24579标十 | 950 | |
| 38 | 080688321-080688330 | 无14579标十 | 950 | |
| 39 | 080688351-080688360 | 无12479标十 | 950 | |
| 40 | 067898301-067898310 | 无4标十 开头4连顺 | 880 | |
| 41 | 067898311-067898320 | 无4标十 开头4连顺 | 880 | |
| 42 | 071588601-071588610 | 无4标十 | 700 | |
| 43 | 071588611-071588620 | 无4标十 | 700 | |
| 44 | 067724241-067724250 | 带4标十 | 650 | |
| 46 | 067774571-067774580 | 带4标十 | 850 | |
| 47 | 067857471-067857480 | 带4标十 | 680 | |
| 48 | 067857481-067857490 | 带4标十 | 680 | |
| 合计 | 18100 |



| 序号 | 号码 | 类型 | 卖价 | |
| 50 | 043806101-043806140 | 40连 *65 豹子111 | 2750 | 共28组标十 合计价格20800 优惠价格20688 只打包出 |
| 51 | 067849961-067849980 | 20连 *70 | 1400 | |
| 52 | 051191441-051191450 | 10连 *78 豹子444 | 780 | |
| 53 | 050853221-050853230 | 10连 *100 豹子222 | 1000 | |
| 54 | 062324631-062324640 | 10连 *65 | 650 | |
| 55 | 063472281-063472300 | 20连 *68 | 1360 | |
| 56 | 050853341-050853350 | 10连 *68 345顺子 | 680 | |
| 57 | 051191451-051191460 | 10连 *68 456顺子 | 680 | |
| 58 | 067731801-067731840 | 40连 *66 | 2640 | |
| 59 | 092757601-092757620 | 20连 *68 | 1360 | |
| 60 | 050853201-050853220 | 20连 *80 | 1600 | |
| 61 | 050853231-050853240 | 10连 *80 | 800 | |
| 62 | 050853351-050853360 | 10连 *80 | 800 | |
| 63 | 050853081-050853100 | 20连 *85 | 1900 | |
| 64 | 067852151-067852180 | 30连 *70 168 | 2400 | |
| 合计 | 20800 |


| 序号 | 号码 | 类型 | 成本 | 卖价 |
| 18 | 062432021-062432040 | 西式生日年份号二十连 | 3800 | |
| 19 | 089856801-089856810 | 金马王标十 | 1800 | |
| 20 | 062288181-062288190 | 朦胧号标十 | 3800 | |
| 21 | 062288191-062288200 | 朦胧号标十 全偶 | ||
| 22 | 065246655-065246674 | 狮子6 二十连 | 2800 | |
| 23 | 066656801-066656810 | 顺意龙黄金马王标十 | 2800 | |
| 24 | 051478881-051478900 | 扬州区号狮子8二十连 | 5000 | |
| 25 | 010378861-010378900 | 北京区号狮子8四十连 | # | 6800 |
| 26 | 096261971-096261987 | 朦胧年份号十八连 | 2800 | |
| 27 | 019969720-019969729 | 年份号十连 | 1000 | |
| 28 | 019955981-019955990 | 年份号十连 | 1800 | |
| 29 | 019955991-019956000 | 年份号十连双豹子至尊 | 3800 | |
| 31 | 067774561-067774570 | 带4标十 豹子+4连顺 | 1500 | |
| 33 | 077796879-077796898 | 888双豹子二十连 | 3800 | |
| 34 | 002680801-002680810 | 全偶标十 | 3800 | |
| 35 | 069011096-069011134 | 倒置号39连069011111 | 11888 | |
| 36 | 080190661-080191670 | 倒置号标十 豹子6 | 3200 |
