
| 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | ||
| 出售 | 蛇钞(刀)J082314501 | 1 | 5000 | 5000 | 带4 0-8乱龙*2 乱蛇*4 |
| 出售 | 蛇钞(刀)J082317401 | 1 | 5000 | 5000 | 带4 0-8乱龙*2 乱蛇*4 |
| 出售 | 蛇钞(刀)J084024601 | 1 | 6000 | 6000 | 全偶数刀 |
| 出售 | 蛇钞(刀)J083253301 | 1 | 7900 | 7900 | 无47 狮子号3333 |
| 出售 | 蛇钞(刀)J083939501 | 1 | 7800 | 7800 | 无47 |
| 出售 | 蛇钞(刀)J083930701 | 1 | 7600 | 7600 | 无4 |
| 电联确认为准 今天顺丰发出 | |||||
| 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | ||
| 无47(散) | 11 | 44 | 484 | 散张 | |
| 无4(散) | 28 | 42 | 1176 | 散张 | |
| 带4(散) | 68 | 39.5 | 2686 | 散张 | |
| 10连号 | 1 | 38 | 38 | 十连号 | |
| 无47(标十) | 4 | 500 | 2000 | 标十 | |
| 无4(标十) | 15 | 420 | 6300 | 标十 | |
| 带4(标十) | 26 | 410 | 10660 | 标十 | |
| 电联确认为准 今天顺丰发出 | |||||





评分
查看



