
出售以下份票,1000元以上起售
| 年份 | 数量 | 单价 | 总价 | |
| 1992年 | 14 | 26 | 364 | 13份每份部分票有黄,缺1枚壁画M。1份全品。另外有1个全品方连4票2张112元 |
| 1993年 | 2 | 30 | 60 | 1份全品,另外有1个全品方连4票2张112元 |
| 1994年 | 2 | 30 | 60 | 2份全品无古塔 |
| 1995年 | 9 | 32 | 288 | 6份全品,3份有黄 |
| 1996年 | 4 | 全品方连4票1张123元 | ||
| 2003年 | 1 | 122 | 122 | 1份全品 |
| 2004年 | 16 | 78 | 1248 | 16份全品 |
| 2005年 | 1 | 78 | 78 | 1份全品 |
| 2006年 | 22 | 150 | 3300 | 14份全品150元,8份有黄145元 |
| 2007年 | 2 | 75 | 150 | 2份全品,另外有2份小版11全+5个型张,85元每份 |
| 2008年 | 2 | 75 | 150 | 2份全品 |
| 2009年 | 2 | 77 | 154 | 2份全品 |
| 2010年 | 2 | 75 | 150 | 2份全品 |
| 2012年 | 2 | 73 | 146 | 2份全品 |
| 2013年 | 1 | 75 | 75 | 1份全品 |





评分
查看

