CNT1 小括号 | 5套 | 350 |
| CNT60 电子商务 | 600套 | 70 | 12原刀 |
CNT2 国 庆 | 3套 | 330 |
| CNT61 澳门回归 | 7套 | 180 |
|
CNT3 梅兰芳 | 1套 | 800 | 90品 | 后七枚 |
|
|
|
CNT4 生肖猪 | 35套 | 195 |
| CNT62 龙 | 14套 | 45元 |
|
CNT8 电信新成就 | 6套 | 120 |
| CNT63 蛇 | 14套 | 45元 |
|
CNT9 黄 山 | 11套 | 145 |
| CNT66 猴 | 14套 | 45元 |
|
CNT10三届冬运会 | 1套 | 90 |
| CNT67 鸡 | 14套 | 45元 |
|
CNT12 广州升位 | 2套 | 45 |
| CNT68 狗 | 14套 | 45元 |
|
CNT14 电信体育 | 8套 | 40 |
|
|
|
|
|
CNT15 希望工程 | 12套 | 45 |
| 品相稍差磁卡 |
|
|
|
CNT16 茶文化 | 2套 | 160 |
| CNT1(大括号) | 3套 | 240 |
|
CNT19 豆腐节 | 1套 | 90 |
| CNT11生肖鼠 | 2套 | 25 |
|
CNT20 农运会 | 3套 | 45 |
| CNT17青少年 | 14套 | 20 |
|
CNT21 紫砂壶 | 3套 | 105 |
| CNT19豆腐节 | 8套 | 40 |
|
CNT22 雨花石 | 7套 | 100 |
| CNT24生肖牛 | 3套 | 30 |
|
CNT25 二桥 | 1套 | 100 |
| CNT40生肖虎 | 1套 | 30 |
|
CNT26 庐山 | 4套 | 140 |
| CNT45电信贸易 | 4套 | 30 |
|
CNT27 津渝升位 | 3套 | 55 |
| CNT58人民邮电 | 5套 | 40 |
|
CNT28 黄帝陵 | 100套 | 150 | 2原刀 |
|
|
|
|
CNT29 电信与人道 | 10套 | 40 |
| CNT16茶文化 | 散 | 4-2/1枚95品20 | |
CNT31 香港回归 | 2套 | 110 |
| 4-3/4枚全品25,4-4/1枚95品020 | |||
CNT33 一亿门 | 2套 | 40 |
| 地 方 卡 |
|
|
|
CNT36 邮储 | 1套 | 190 |
| 江苏磁卡开通纪念 | 1枚 | 40元 |
|
CNT39 移动电话 | 4套 | 50 |
| 扬州磁卡开通纪念 | 1枚 | 40元 |
|
CNT42 清明上河图 | 59套 | 150 | 1原刀+9 | 镇江磁卡开通纪念 | 1枚 | 40元 |
|
CNT44 沈武升位 | 1套 | 180 |
|
|
|
|