| 序号 | 号码 | 价格 | 备注(通走优惠包邮) |
| 1 | J1/260238488 | 58 | |
| 2 | J1/260238788 | 98 | |
| 3 | J0/292398788 | 98 | |
| 4 | J1/202155788 | 98 | |
| 5 | J2/118665788 | 98 | |
| 6 | J1/260238088 | 168 | |
| 7 | J1/260238188 | 168 | |
| 8 | J1/260238588 | 168 | |
| 9 | J2/118665111 | 288 | 雪绿奥 |
| 10 | J2/118665333 | 118 | 雪绿奥 |
| 11 | J2/118665444 | 98 | 雪绿奥 |
| 12 | J2/118665777 | 108 | 雪绿奥 |
| 13 | J2/118665999 | 288 | 雪绿奥 |
| 14 | J1/260238111 | 168 | |
| 15 | J1/260238222 | 168 | |
| 16 | J1/260238333 | 168 | |
| 17 | J1/260238444 | 98 | |
| 18 | J1/260238555 | 168 | |
| 19 | J1/260238666 | 268 | |
| 20 | J1/260238777 | 108 | |
| 21 | J1/260238999 | 168 | |
| 22 | J1/260239000 | 168 | |
| 23 | J1/260238168 | 108 | |
| 24 | J1/202155168 | 268 | |
| 25 | J2/026025168 | 268 | |
| 26 | J0/225922168 | 268 | |
| 27 | J1/226962696 | 458 | 2696大循环,冬3 |
| 28 | J0/225922001 | 88 | 年份号 |
| 29 | J0/225922002 | 88 | 年份号 |
| 30 | J0/225922003 | 58 | 年份号 |
| 31 | J0/225922004 | 48 | 年份号 |
| 32 | J0/225922005 | 88 | 年份号 |
| 33 | J0/225922006 | 88 | 年份号 |
| 34 | J0/225922007 | 58 | 年份号 |
| 35 | J0/225922008 | 158 | 年份号 |
| 36 | J0/225922009 | 88 | 年份号 |
| 37 | J0/225922010 | 88 | 年份号 |
| 38 | J0/225922011 | 88 | 年份号 |
| 39 | J0/225922012 | 88 | 年份号 |
| 40 | J0/225922015 | 88 | 年份号 |
| 41 | J0/225922016 | 88 | 年份号 |
| 42 | J0/225922017 | 58 | 年份号 |
| 43 | J0/225922018 | 168 | 年份号 |
| 44 | J0/225922019 | 88 | 年份号 |
| 45 | J0/225922020 | 118 | 年份号 |

营销员第14年
认证员注:交易级别有效期至2026年1月5日。
姓名:柯志华(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:福建省厦门市思明区仙岳路568号501 邮编:361000
手机:18559313618(微信同号)
农行:6228 4300 7960 1557 973 柯志华 农行厦门台湾街支行
声明:【非本人签名栏帐号请勿汇款,不确定情况下请回拨电话核实,否则慨不负责。】