
两组起包邮,单组+10元发顺丰
| 序号 | (*已配对,同分) | 数量 | 金额 | 评级机构 | 分数 | 冠号 | 备注 |
| 1 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 298 | PMG | 68 | J103892111 | 尾892111 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319892111 | |||
| 2 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 288 | PMG | 68 | J103893111 | 尾893111 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319893111 | |||
| 3 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 288 | PMG | 68 | J103893222 | 尾893222 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319893222 | |||
| 4 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 298 | PMG | 68 | J103895222 | 尾895222 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319895222 | |||
| 5 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 298 | PMG | 68 | J103896222 | 尾896222 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319896222 | |||
| 6 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 308 | PMG | 68 | J103898222 | 尾898222 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319898222 | |||
| 7 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 288 | PMG | 68 | J103891333 | 尾891333 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319891333 | |||
| 8 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 288 | PMG | 68 | J103892333 | 尾892333 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319892333 | |||
| 9 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 288 | PMG | 68 | J103895333 | 尾895333 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319895333 | |||
| 10 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 288 | PMG | 68 | J103896333 | 尾896333 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319896333 | |||
| 11 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 288 | PMG | 68 | J103898333 | 尾898333 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319898333 | |||
| 12 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 298 | PMG | 68 | J103883555 | 尾883555 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319883555 | |||
| 13 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 298 | PMG | 68 | J103891555 | 尾891555 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319891555 | |||
| 14 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 298 | PMG | 68 | J103892555 | 尾892555 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319892555 | |||
| 15 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 298 | PMG | 68 | J103893555 | 尾893555 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319893555 | |||
| 16 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 318 | PMG | 68 | J103893666 | 尾893666 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319893666 | |||
| 17 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 688 | PMG | 68 | J129356666 | 尾356666 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J265356666 | |||
| 18 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 698 | PMG | 68 | J083055888 | 尾055888 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J305055888 | |||
| 19 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 668 | PMG | 68 | J103893888 | 尾893888 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J319893888 | |||
| 20 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 488 | PMG | 68 | J162971888 | 尾971888 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J297971888 | |||
| 21 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 468 | PMG | 68 | J123807888 | 尾807888 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J260807888 | |||
| 22 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 518 | PMG | 68 | J121726888 | 尾726888 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J372726888 | |||
| 23 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 318 | PMG | 68 | J081633666 | 尾33666 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J259833666 | |||
| 24 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 218 | PMG | 67 | J139908811 | 尾七同 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 67 | J229908811 | |||
| 25 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 928 | PMG | 67 | J185278888 | 尾5278888 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 67 | J355278888 | |||
| 26 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 898 | PMG | 68 | J130326888 | 尾26888 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J335026888 | |||
| 27 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 788 | PMG | 68 | J021586666 | 尾86666 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J315886666 | |||
| 28 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 318 | PMG | 68 | J095362666 | 尾62666 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J266562666 | |||
| 29 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 658 | PMG | 67 | J015033888 | 尾33888 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 67 | J229533888 | |||
| 30 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 688 | PMG | 68 | J105693888 | 尾93888 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J269193888 | |||
| 31 | 冬奥纪念钞-冰钞 | 1 | 698 | PMG | 68 | J126330888 | 尾30888 |
| 冬奥纪念钞-雪钞 | 1 | PMG | 68 | J320930888 |





评分
查看





