
| 号码头 | 尾 | 张数 | 标记 | 前组 | 后组 | 合 |
| 016093141 | 16093160 | 20 | 带4标10一组无47标10一组 | 340 | 400 | 740 |
| 042006361 | 42006380 | 20 | 普通标10两组 | 340 | 340 | 680 |
| 039782481 | 39782500 | 20 | 普通标10两组 | 340 | 340 | 680 |
| 039782661 | 39782680 | 20 | 无4标10两组豹子666 | 350 | 500 | 850 |
| 039782681 | 39782700 | 20 | 无4标10两组 | 350 | 350 | 700 |
| 039782701 | 39782800 | 100 | 无4标百 | 4300 | 4300 | |
| 039949885 | 39949904 | 20 | 带4豹子888一张 | 1050 | 1050 | |
| 044531871 | 44531890 | 20 | 带4豹子888一张 | 1050 | 1050 | |
| 041351875 | 41351894 | 20 | 带4豹子888一张 | 1050 | 1050 | |
| 031396871 | 31396890 | 20 | 无47豹子888标10 | 350 | 1600 | 1950 |
| 086995181 | 86995200 | 20 | 国门单5金马标10两组带5188 | 1000 | 950 | 1950 |
| 069121041 | 69121050 | 10 | 带4标10一组含无347 | 376 | 376 | |
| 069121051 | 69121060 | 10 | 无347标10带1张朦胧 | 800 | 800 | |
| 069121061 | 69121070 | 10 | 朦胧标10 | 1000 | 1000 | |
| 069121071 | 69121080 | 10 | 无4标10带1张朦胧 | 450 | 450 | |
| 069121081 | 69121090 | 10 | 朦胧标10 | 1300 | 1300 | |
| 069121091 | 69121100 | 10 | 朦胧标10 | 1100 | 1100 | |
| 069121101 | 69121110 | 10 | 朦胧标10 | 1100 | 1100 | |
| 069121111 | 69121120 | 10 | 朦胧标10 带朦胧老虎1111 | 1500 | 1500 | |
| 069560881 | 69560900 | 20 | 金马王标10两组+金马王888 | 4500+ | 1300 | 5800 |





评分
查看

