
出龙钞如意满号,大隐耳,无347,全部小龙钞无347,隐耳16张,如意满号11张,如意普通24张,无347普通满号37张,普通无347的19张,共107张,大部分068和0688头,308元1张,通走32956元。可微信18654330265看图

安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |
小龙钞标十,散张等靓号0312报价 | ||||||
序号 | 状态 | 小龙钞号码 | 概述 | PMG分数 | 价格 | 张数 |
201 | 带4标十,尾41的10配1 | 80组,20组起售,582元1组 | 裸钞 | 579 | 800 | |
202 | 无4标十,尾31的10配1 | 90组,30组起售,676元1组 | 裸钞 | 675 | 900 | |
203 | 026521311-1320标十 | 1314尾号,这张有轻微指甲印 | 裸钞 | 1258 | 10 | |
204 | 带4散张尾4的10配1 | 280张,50张起售 | 裸钞 | 56 | 280 | |
205 | 带4散张尾4 | 100张,50张起售 | 裸钞 | 52 | 93 | |
206 | 带4散张尾8 | 166张,30张起售 | 裸钞 | 60 | 162 | |
207 | 无4有7散张 | 93张,30张起售 | 裸钞 | 62 | 140 | |
208 | 无4有7散张01689组合加7金钩龙 | 173张,50张起售 | 裸钞 | 64 | 173 | |
209 | 无4有7双尾 | 23张,通走 | 裸钞 | 63 | 23 | |
210 | 售出 | 无4有7尾8 | 85张,30张起售 | 裸钞 | 75 | 85 |
211 | 016789组合金钩龙尾8 | 25张,10张起售 | 裸钞 | 70 | 25 | |
212 | 06789金钩龙王 | 17张,10张起售 | 裸钞 | 90 | 17 | |
213 | 06789金钩龙王尾8 | 13张,通走 | 裸钞 | 110 | 13 | |
214 | 01689+3散张尾3 | 50张,20张起售 | 裸钞 | 82 | 50 | |
215 | 无47散张非尾3 | 47张,20张起售 | 裸钞 | 95 | 47 | |
216 | 无47散张尾8 | 24张,通走 | 裸钞 | 140 | 24 | |
217 | 无47散张尾3 | 53张,20张起售 | 裸钞 | 78 | 53 | |
218 | 带4全偶 | 37张10张起售 | 裸钞 | 75 | 36 | |
219 | 带4全偶尾8 | 4张通走 | 裸钞 | 90 | 4 | |
220 | 068869393 | 裸钞 | 115 | 1 | ||
221 | 068869383 | 裸钞 | 115 | 1 | ||
222 | 068680530 | 裸钞 | 115 | 1 | ||
223 | 068666623 | 裸钞 | 115 | 1 | ||
224 | 068666631 | 裸钞 | 100 | 1 | ||
225 | 068666632 | 裸钞 | 110 | 1 | ||
226 | 068666635 | 裸钞 | 110 | 1 | ||
227 | 068666637 | 裸钞 | 80 | 1 | ||
228 | 068666638 | 裸钞 | 150 | 1 | ||
229 | 084620288 | 裸钞 | 180 | 1 | ||
230 | 064257188 | 裸钞 | 110 | 1 | ||
231 | 068907788 | 裸钞 | 200 | 1 | ||
1、均为小龙钞,裸钞太挑剔指甲印的不要确认,发货前可拍图,现货先发。 | ||||||
2、1000以下到付,加7元包邮极兔,满1000包邮极兔,加10元包邮顺丰。 | ||||||
3、数量较多,多网同售,难免失误,确认前电联以图片为准。微信电话:19963115135长江收藏 |
小龙钞068偶三圆头金马车等小靓号大卖场(0312报价)现货现发,电联确认 | ||||||
序号 | 状态 | 小龙钞号码 | 概述 | PMG分数 | 价格 | 状态 |
1003 | 068867561-67600 | 0688头无4滚刀百联有满号金钩龙 | 裸钞滚刀 | 8488 | ||
1006 | 068711508-11600 | 068头93张无4连号 | 裸钞连号 | 7188 | ||
1007 | 068670941-71040 | 068头金钩龙滚刀百联 | 裸钞连号 | 7188 | ||
1008 | 067414803-14902 | 带4滚刀百联有888豹子号 | 裸钞滚刀 | 6588 | ||
1009 | 084640521-40620 | 带4滚刀百联 | 裸钞滚刀 | 6488 | ||
1010 | 068812401-12499 | 0688头99张0688头连号 | 裸钞连号 | 6400 | ||
1011 | 068668401-68494 | 94张068头带4全偶连号 | 裸钞连号 | 6300 | ||
1012 | 065153401-53496 | 96张连号 | 裸钞连号 | 6200 | ||
1013 | 068703061-03140 | 068头80张连号 | 裸钞连号 | 5688 | ||
1014 | 068667331-67400 | 068头70张连号 | 裸钞连号 | 5188 | ||
1015 | 062967701-67770 | 70张无4连号 | 裸钞连号 | 5000 | ||
1016 | 068769851-69900 | 068头50张金钩龙连号 | 裸钞连号 | 5000 | ||
1017 | 068804501-04580 | 0688头80张连号 | 裸钞连号 | 4900 | ||
1018 | 068814530-14609 | 0688头80张连号 | 裸钞连号 | 4888 | ||
1019 | 068665701-65770 | 068头70张连号 | 裸钞连号 | 4888 | ||
1020 | 068685721-86790 | 068头70张连号 | 裸钞连号 | 4800 | ||
1021 | 068810401-10477 | 0688头77张连号 | 裸钞连号 | 4750 | ||
1022 | 004159511-59580 | 70张连号 | 裸钞连号 | 4388 | ||
1023 | 068773701-73760 | 068头60张连号 | 裸钞连号 | 4250 | ||
1024 | 003973121-73180 | 60张连号 | 裸钞连号 | 4188 | ||
1025 | 068687381-87440 | 068头60张连号 | 裸钞连号 | 4000 | ||
1027 | 024788921-88980 | 60张连号 | 裸钞连号 | 3700 | ||
1028 | 014617821-17880 | 60张连号 | 裸钞连号 | 3650 | ||
1029 | 068760451-60500 | 068头50张连号 | 裸钞连号 | 3100 | ||
1030 | 068768451-68500 | 068头50张连号 | 裸钞连号 | 3080 | ||
1031 | 004231811-31860 | 50张连号 | 裸钞连号 | 3080 | ||
1032 | 062852001-2010 | 无347年份号标十 | 裸钞标十 | 3058 | ||
1033 | 065152163-2182 | 20连号有无347的168 | 裸钞20连号 | 3058 | ||
1035 | 017205101-05140 | 40张无4连号 | 裸钞连号 | 2900 | ||
1036 | 068775701-75740 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2888 | ||
1037 | 068767621-67660 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2800 | ||
1038 | 068763561-63600 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2800 | ||
1039 | 068763601-63640 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2800 | ||
1040 | 068762501-62540 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2800 | ||
1041 | 068769951-69980 | 068头30张金钩龙连号 | 裸钞连号 | 2700 | ||
1049 | 068804461-04500 | 0688头40张连号全偶 | 裸钞连号 | 2500 | ||
1051 | 068774301-74340 | 068头40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
1052 | 020069401-69440 | 40张2006年年份头连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
1053 | 064805161-05200 | 40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
1054 | 014617901-17940 | 40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
1055 | 002274101-74140 | 40张连号 | 裸钞连号 | 2500 | ||
1056 | 020818521-8530 | 01258爱情号无347标十 | 裸钞标十 | 2458 | ||
1057 | 068915821-830 | 06891五福头无347标十满号 | 裸钞标十 | 2388 | ||
1059 | 012185521-5530 | 01258爱情号无347标十满号 | 裸钞标十 | 2388 | ||
1060 | 062185621-630 | 无347标十满号 | 裸钞标十 | 2358 | ||
1063 | 005060621-0630 | 0256龙四如意王标十 | 裸钞标十 | 2358 | ||
1064 | 083780951-80980 | 30张连号 | 裸钞连号 | 2200 | ||
1065 | 018870051-70080 | 30张连号 | 裸钞连号 | 2200 | ||
1066 | 068994051-94080 | 068头30张连号 | 裸钞连号 | 1900 | ||
1067 | 068916980 | 068头倒置大旋转 | 裸钞 | 1888 | ||
1079 | 068767860 | 0687大雷达 | 裸钞 | 1288 | ||
1080 | 068694651-94670 | 068头20张连号 | 裸钞连号 | 1200 | ||
1081 | 068664401-64419 | 068头19带4全偶连号 | 裸钞连号 | 1188 | ||
1082 | 068899518 | 0688圆圆头无347的518满号 | 裸钞 | 688 | ||
1083 | 068665158 | 068头金马号满号尾8 | 裸钞 | 658 | ||
1088 | 068694621-94630 | 068头10张连号 | 裸钞连号 | 620 | ||
1089 | 068661858 | 068头金马号尾8满号 | 裸钞 | 600 | ||
1090 | 008196658 | 金马号尾8 | 裸钞 | 600 | ||
1091 | 068965228 | 隐耳版尾8满号 | 裸钞 | 598 | ||
1092 | 068661058 | 单5金马号尾8 | 裸钞 | 588 | ||
1097 | 068812599 | 无347双尾99满号 | 裸钞 | 568 | ||
1098 | 068962858 | 如意0689圆圆头尾8寓意2858爱发我发满号 | 裸钞 | 558 | ||
1099 | 068801058 | 068头金马号尾8 | 裸钞 | 558 | ||
1100 | 068812528 | 0688头尾8寓意528爱我发满号 | 裸钞 | 538 | ||
1101 | 068812598 | 0688头尾8满号 | 裸钞 | 538 | ||
1102 | 068812558 | 0688头尾8满号 | 裸钞 | 538 | ||
1103 | 068665218 | 068头尾8满号 | 裸钞 | 518 | ||
1104 | 068691528 | 068头尾8寓意528我爱发满号 | 裸钞 | 518 | ||
1105 | 068812858 | 068头无347尾8 | 裸钞 | 518 | ||
1106 | 068662291 | 068头朦胧号满号 | 裸钞 | 480 | ||
1133 | 065153297-53300 | 4张无4连号 | 裸钞连号 | 400 | ||
1143 | 068962856 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 388 | ||
1144 | 068899519 | 0688圆圆头无347满号 | 裸钞 | 388 | ||
1147 | 068962850 | 068头如意号 | 裸钞 | 388 | ||
1178 | 068918255 | 0689圆圆头无347隐耳版双尾满号 | 裸钞 | 358 | ||
1179 | 068691525 | 068头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
1180 | 068691526 | 068头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
1181 | 068962885 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
1182 | 068962865 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
1183 | 068962855 | 如意号0689圆圆头无347隐耳版双尾满号 | 裸钞 | 358 | ||
1184 | 068965226 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
1185 | 068965229 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
1186 | 068965225 | 如意0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 358 | ||
1187 | 068869256 | 0688圆圆头无347隐耳版如意号 | 裸钞 | 358 | ||
1188 | 068812595 | 0688圆圆头尾95满号 | 裸钞 | 358 | ||
1191 | 095005025 | 095头无347如意 | 裸钞 | 328 | ||
1192 | 068680529 | 068头后四位生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
1193 | 068680526 | 068头后四位生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
1194 | 068680525 | 生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
1195 | 068680522 | 生日号如意号 | 裸钞 | 328 | ||
1196 | 095005026 | 如意095头 | 裸钞 | 328 | ||
1197 | 068960925 | 如意生日号 | 裸钞 | 328 | ||
1198 | 068666252 | 如意666豹子身如意号满号 | 裸钞 | 328 | ||
1199 | 068666225 | 如意666豹子身如意号满号 | 裸钞 | 328 | ||
1200 | 068816825 | 16825一路发爱我满号 | 裸钞 | 328 | ||
1201 | 068665200 | 如意068头无347双尾 | 裸钞 | 328 | ||
1202 | 068665216 | 068头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 328 | ||
1203 | 068960025 | 如意0689圆圆头无347隐耳版 | 裸钞 | 328 | ||
1204 | 068908925 | 如意0689圆圆头无347隐耳版 | 裸钞 | 328 | ||
1205 | 068965221 | 0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 328 | ||
1206 | 068800215 | 0688圆圆头无347生日号 | 裸钞 | 328 | ||
1207 | 068962852 | 0689圆圆头无347如意号 | 裸钞 | 328 | ||
1208 | 068668251 | 0686圆圆头无347 | 裸钞 | 328 | ||
1209 | 068899522 | 如意号0688圆圆头无347的三对子满号 | 裸钞 | 328 | ||
1210 | 068899525 | 0688圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
1211 | 068899526 | 0688圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
1212 | 068899529 | 0688圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
1213 | 068666255 | 068圆圆头如意王满号 | 裸钞 | 328 | ||
1214 | 020082550 | 2028年份头如意号 | 裸钞 | 328 | ||
1215 | 068801025 | 生日号 | 裸钞 | 318 | ||
1216 | 068666259 | 666豹子身如意号满号 | 裸钞 | 318 | ||
1217 | 068800205 | 如意生日号 | 裸钞 | 318 | ||
1218 | 095005029 | 如意095头如意号 | 裸钞 | 318 | ||
1219 | 068802885 | 如意0688圆圆头无347 | 裸钞 | 318 | ||
1220 | 068665152 | 0686圆圆头无347隐耳版 | 裸钞 | 318 | ||
1221 | 068691529 | 无347隐耳版满号 | 裸钞 | 308 | ||
1222 | 068962915 | 0689圆圆头无347隐耳版满号 | 裸钞 | 308 | ||
1223 | 068816852 | 0688圆圆头满号 | 裸钞 | 308 | ||
1224 | 068666251 | 068圆圆头无347666豹子身满号 | 裸钞 | 308 | ||
1225 | 068668592 | 如意068圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1226 | 068802815 | 0688圆圆头无347 | 裸钞 | 308 | ||
1227 | 065155992 | 065头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1228 | 068662115 | 0686圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1229 | 068690025 | 如意0689圆圆头无347 | 裸钞 | 308 | ||
1230 | 068691522 | 0689圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1231 | 068915992 | 06891五福头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1232 | 068669125 | 0686圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1233 | 068865192 | 0688圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1234 | 068865200 | 0688圆圆头无347如意号 | 裸钞 | 308 | ||
1235 | 068665212 | 0686圆圆头无347 | 裸钞 | 308 | ||
1236 | 068812522 | 无347双尾22满号 | 裸钞 | 308 | ||
1237 | 068812529 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1238 | 068812525 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1239 | 068812596 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1240 | 068812592 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1241 | 068812591 | 无347 | 裸钞 | 308 | ||
1242 | 068812526 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1243 | 068812551 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1244 | 068812552 | 无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1245 | 068661825 | 068圆圆头无347满号 | 裸钞 | 308 | ||
1246 | 068802850 | 068圆圆头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
1247 | 068668250 | 068圆圆头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
1248 | 068666250 | 068圆圆头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
1249 | 068692250 | 0688头如意号 | 裸钞 | 308 | ||
1251 | 020281250 | 2028年份头无347 | 裸钞 | 308 | ||
1252 | 098962580 | 如意号 | 裸钞 | 308 | ||
1253 | 065156026 | 065头无347 | 裸钞 | 300 | ||
1254 | 065156022 | 065头无347 | 裸钞 | 300 | ||
1255 | 065156021 | 065头无347 | 裸钞 | 300 | ||
1256 | 068661052 | 无347 | 裸钞 | 300 | ||
1258 | 068812556 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
1259 | 068812559 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
1260 | 068812582 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
1261 | 068812581 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
1262 | 068812586 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
1263 | 068812589 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
1264 | 068812550 | 0688头无347 | 裸钞 | 298 | ||
1265 | 068812580 | 0688头无347 | 裸钞 | 298 | ||
1266 | 068918250 | 068头无347 | 裸钞 | 298 | ||
1268 | 068812590 | 无347 | 裸钞 | 298 | ||
1269 | 001829050 | 无347 | 裸钞 | 298 | ||
1270 | 008196652 | 无347 | 裸钞 | 298 | ||
1271 | 011812250 | 无347 | 裸钞 | 298 | ||
1272 | 068812560 | 无347 | 裸钞 | 298 | ||
1273 | 068812585 | 无347满号 | 裸钞 | 305 | ||
1、均为小龙钞,裸钞太挑剔指甲印的不要确认,发货前可拍图,现货先发。 | ||||||
2、1000以下到付,加7元包邮极兔,满1000包邮极兔,加10元包邮顺丰。 | ||||||
3、数量较多,多网同售,难免失误,确认前电联以图片为准。微信电话:19963115135长江收藏 |
小龙钞尾88标十,06789组合标十(0312报价)现货出售,直接选直接买 | ||||||
序号 | 状态 | 小龙钞号码 | 概述 | PMG分数 | 价格 | 状态 |
401 | 带4尾81标十 | 30组,10组起售,675元1组 | 裸钞 | 630 | ||
402 | 016789无4尾81标十 | 30组,5组起售,800元1组 | 裸钞 | 785 | ||
403 | 无4尾981标十 | 20组,5组起售,900元1组 | 裸钞 | 835 | ||
404 | 068815551-15560 | 金马号标十带5555狮子号 | 裸钞标十 | 3888 | ||
405 | 068815521 | 无347标十 | 裸钞标十 | 2488 | ||
406 | 062852001 | 无347的2001年份号标十 | 裸钞标十 | 3008 | ||
407 | 062185621 | 无347标十 | 裸钞标十 | 2528 | ||
408 | 020818521 | 无347标十 | 裸钞标十 | 2488 | ||
409 | 005060621 | 无347标十 | 裸钞标十 | 2500 | ||
410 | 068915821 | 无347标十 | 裸钞标十 | 2488 | ||
411 | 065152163-52182 | 无347有168的20连号 | 裸钞 | 3300 | ||
412 | 068801231-1240 | 有01234顺子号 | 裸钞标十 | 1200 | ||
413 | 068683211 | 裸钞标十 | 1150 | |||
414 | 061930221 | 裸钞标十 | 1500 | |||
415 | 061930261 | 裸钞标十 | 1100 | |||
416 | 066813211 | 裸钞标十 | 1150 | |||
417 | 008326161 | 裸钞标十 | 1050 | |||
418 | 061930231 | 裸钞标十 | 850 | |||
419 | 068683361 | 裸钞标十 | 950 | |||
420 | 068668361 | 裸钞标十 | 950 | |||
421 | 068666361 | 裸钞标十 | 950 | |||
422 | 068863061 | 裸钞标十 | 930 | |||
423 | 068669391 | 裸钞标十 | 1000 | |||
424 | 068668391 | 裸钞标十 | 1000 | |||
425 | 068998631 | 裸钞标十 | 950 | |||
426 | 068868031 | 裸钞标十 | 950 | |||
427 | 068690031 | 裸钞标十 | 950 | |||
428 | 068960931 | 裸钞标十 | 950 | |||
429 | 068960031 | 裸钞标十 | 950 | |||
430 | 068812531 | 裸钞标十 | 850 | |||
431 | 068812391 | 裸钞标十 | 950 | |||
432 | 068816391 | 裸钞标十 | 950 | |||
433 | 068819131 | 裸钞标十 | 850 | |||
434 | 068692231 | 裸钞标十 | 850 | |||
435 | 068812361 | 裸钞标十 | 920 | |||
436 | 068910531 | 裸钞标十 | 850 | |||
437 | 068816831 | 裸钞标十 | 850 | |||
438 | 068680531 | 裸钞标十 | 850 | |||
439 | 066813231 | 裸钞标十 | 850 | |||
440 | 068862231 | 裸钞标十 | 850 | |||
441 | 068961391 | 裸钞标十 | 900 | |||
442 | 068906131 | 裸钞标十 | 850 | |||
443 | 068666231 | 裸钞标十 | 850 | |||
444 | 095005031 | 裸钞标十 | 850 | |||
445 | 068865631 | 裸钞标十 | 850 | |||
446 | 068691531 | 裸钞标十 | 850 | |||
447 | 068965231 | 裸钞标十 | 850 | |||
448 | 068661831 | 裸钞标十 | 850 | |||
449 | 068815531 | 裸钞标十 | 850 | |||
450 | 068917081 | 01689金钩龙组合尾81标十 | 裸钞 | 868 | ||
451 | 001979781 | 01689金钩龙组合尾81标十 | 裸钞 | 868 | ||
452 | 070910781 | 01689金钩龙组合尾81标十 | 裸钞 | 868 | ||
453 | 007718181 | 01689金钩龙组合尾81标十 | 裸钞 | 868 | ||
454 | 068716781 | 01689金钩龙组合尾81标十满号 | 裸钞 | 868 | ||
455 | 068970681 | 068头06789金钩龙王尾81标十 | 裸钞 | 890 | ||
457 | 068660781 | 068头06789金钩龙王尾81标十 | 裸钞 | 890 | ||
459 | 068807981 | 068头06789金钩龙王尾81标十 | 裸钞 | 890 | ||
460 | 068870981 | 068头06789金钩龙王尾81标十 | 裸钞 | 890 | ||
462 | 016789金钩龙组合标十 | 20组,5组起售,每组750例如068797911标十 | 裸钞 | 690 | ||
463 | 007767861 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
464 | 068667001 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
465 | 068970691 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
466 | 068667671 | 06789金钩龙王标十满号 | 裸钞 | 825 | ||
469 | 068699701 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
470 | 068997601 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
472 | 068797901 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
473 | 068797891 | 06789金钩龙王标十满号 | 裸钞 | 825 | ||
474 | 068907791 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
475 | 068807971 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
476 | 068870971 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
477 | 068970871 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
478 | 068977001 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
479 | 068667901 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
480 | 068709601 | 06789金钩龙王标十 | 裸钞 | 775 | ||
1、均为小龙钞,裸钞太挑剔指甲印的不要确认,发货前可拍图,现货先发。 | ||||||
2、1000以下到付,加7元包邮极兔,满1000包邮极兔,加10元包邮顺丰。 | ||||||
3、数量较多,多网同售,难免失误,确认前电联以图片为准。微信电话:19963115135长江收藏 |