
编号 | 名称 | 单价 | 号码 | |
15年 | JP200 | 联合国 | 0.85 | 开箱 |
15年 | JP201 | 田径 | 0.85 | 原箱未开*2箱 |
15年 | JP202 | 少运会 | 0.85 | 开箱*2箱 |
15年 | JP203 | 残运会 | 0.85 | 5491-5500 |
15年 | JP203 | 残运会 | 0.85 | 5981-5990 |
15年 | JP204 | 金鸡百花 | 0.85 | 5401-5410 |
15年 | JP204 | 金鸡百花 | 0.85 | 5631-5640 |
15年 | JP205 | 集藏文化 | 0.95 | 1758001-179000(含8888) |
15年 | JP206 | 邮电大学 | 0.85 | 拼箱(1090001-200,301-500)(1084001-400,801-5000) |
15年 | JP208 | 中俄 | 0.85 | 0735001-0736000 |
15年 | JP208 | 中俄 | 0.95 | 0728001-0729000(含8888) |
15年 | JP209 | 互联网大会 | 0.9 | 2006001-2007000(含2006666) |
15年 | JP209 | 互联网大会 | 0.85 | 2010001-2011000 |
15年 | JP211 | 海南高铁 | 0.95 | 0718001-0719000(含8888) |
16年 | JP212 | 冬运会 | 0.85 | 0364001-0365000 |
16年 | JP214 | 西南大学 | 0.9 | 1026001-1027000(含1026666) |
16年 | JP218 | 集邮周 | 0.85 | 4662001-4663000 |
16年 | JP220 | 吉林大学 | 0.95 | 4038001-4039000(含4038888) |
16年 | JP222 | 戏耀中西(2枚一套) | 售出 | 4338001-4339000;4303001-4304000 |
17年 | JP227 | 集邮周 | 0.85 | 2443001-2444000 |
21年 | JP231 | 财经大学 | 0.85 | 1329001-1330000 |
22年 | JP232 | 荒漠化 | 0.9 | 0236001-0237000(含0236666) |
16年信卡 | XK14 | 马踏飞燕 | 0.6 | 0930001-0931000 |
16年信卡 | XK15 | 信达天下 | 0.7 | 1442001-1443000 |
以上未注明的为原箱开箱,基本都有划刀,每种1000片,单一品种一起走,款到发货,1000元以下请加付10元快递费,1001元以上包快递,发顺丰运费另议。
