
编号 | 名称 | 单价 | 号码 | |
15年 | JP200 | 联合国 | 0.65 | 开箱 |
15年 | JP201 | 田径 | 0.65 | 原箱未开*2箱 |
15年 | JP202 | 少运会 | 0.65 | 原箱开箱*2箱 |
15年 | JP203 | 残运会 | 0.65 | 原箱开箱5491-5500 |
15年 | JP203 | 残运会 | 0.65 | 原箱开箱5981-5990 |
15年 | JP204 | 金鸡百花 | 0.65 | 原箱开箱5401-5410 |
15年 | JP204 | 金鸡百花 | 0.65 | 原箱开箱5631-5640 |
15年 | JP205 | 集藏文化 | 1.2 | 原刀1758801-178900(含8888) |
15年 | JP208 | 中俄 | 0.9 | 原刀0735501-0735600(含5555) |
15年 | JP208 | 中俄 | 0.9 | 原刀0735801-0735900(含888) |
15年 | JP208 | 中俄 | 1.2 | 原刀0728801-0728900(含8888) |
15年 | JP209 | 互联网大会 | 0.95 | 原刀2006601-2006700(含2006666) |
15年 | JP209 | 互联网大会 | 0.9 | 原刀2006801-2006900(含2006888) |
15年 | JP209 | 互联网大会 | 0.9 | 原刀2010801-2010900(含888) |
15年 | JP211 | 海南高铁 | 1.2 | 原刀0718801-0718900(含8888) |
16年 | JP214 | 西南大学 | 0.95 | 原刀1026601-1026700(含1026666) |
16年 | JP214 | 西南大学 | 0.9 | 原刀1026801-1026900(含1026888) |
16年 | JP218 | 集邮周 | 0.9 | 原刀4662201-4662300(含2222) |
16年 | JP218 | 集邮周 | 0.9 | 原刀4662801-4662900(含888) |
16年 | JP220 | 吉林大学 | 1.2 | 原刀4038801-4038900(含4038888) |
17年 | JP227 | 集邮周 | 0.9 | 原刀2443301-2443400(含3333) |
17年 | JP227 | 集邮周 | 0.9 | 原刀2443801-2443900(含888) |
17年 | JP231 | 财经大学 | 1.2 | 原刀1329901-1330000(含9999-0000) |
17年 | JP231 | 财经大学 | 0.9 | 原刀1329801-1329900(含888) |
17年 | JP232 | 荒漠化 | 0.95 | 原刀0236601-0236700(含0236666) |
17年 | JP232 | 荒漠化 | 0.9 | 原刀0236801-0236900(含0236888) |
16年信卡 | XK14 | 马踏飞燕 | 0.42 | 原箱开箱0930001-0931000 |
16年信卡 | XK15 | 信达天下 | 0.5 | 原箱开箱1442001-1443000 |
以上未注明的均有划刀,单一品种一起走,款到发货,1000元以下请加付10元快递费,1001元以上包快递,发顺丰运费另议。