
| 志号 | 数量 | 面值 (元) | 单价 (元) | |
| 1992-02 鹳(guan)套票(方连) | 94 | 套 | 1.8 | 0.95 | 
| 1992-06 环境 套票(方连) | 236 | 套 | 0.2 | 0.38 | 
| 1992-08 奥运会 套票 | 1540 | 套 | 1.75 | 1.05 | 
| 1992-10 中日 套票 | 18 | 套 | 2.2 | 2.75 | 
| 1992-20 宪法 套票 | 2 | 套 | 0.2 | 0.69 | 
| 1993-03 野骆驼 套票 | 136 | 套 | 1.8 | 0.95 | 
| 1993-04 八届人大 套票 | 1384 | 套 | 0.2 | 0.58 | 
| 1993-06 东亚 套票 | 1298 | 套 | 1 | 0.55 | 
| 1993-08 民主人士 套票 | 21 | 套 | 2 | 0.95 | 
| 1993-10 水浒(四)套票 | 225 | 套 | 3 | 3.4 | 
| 1993-12 七运会 套票 | 1412 | 套 | 0.2 | 0.35 | 
| 1994-01 二轮狗 套票 | 2 | 套 | 0.7 | 0.68 | 
| 1994-04 沙漠绿化 套票 | 20 | 套 | 1.25 | 0.95 | 
| 1994-07 奥运会百年 套票 | 1028 | 套 | 0.2 | 0.3 | 
| 1994-09 文学家(二)套票(方连) | 1312 | 套 | 2 | 1.7 | 
| 1994-10 昭君 套票 | 1000 | 套 | 0.7 | 0.68 | 
| 1994-11 残运会 套票 | 1000 | 套 | 0.2 | 0.3 | 
| 1994-12 武陵源 套票 | 39 | 套 | 2 | 1.05 | 
| 1995-01 二轮猪 套票 | 2 | 套 | 0.7 | 1.35 | 
| 1995-01 二轮猪(2-1) | 28 | 枚 | 0.2 | 0.53 | 
| 1995-06 桂花 套票 | 1000 | 套 | 1.9 | 1.2 | 
| 1995-07 世乒赛 套票 | 809 | 套 | 0.7 | 0.48 | 
| 1995-08 游春图 套票 | 1000 | 套 | 1 | 1.85 | 
| 1995-11 中泰 套票 | 265 | 套 | 2 | 0.98 | 
| 1995-12 太湖 套票 | 192 | 套 | 3.7 | 1.98 | 
| 1995-13 驿站 套票 | 197 | 套 | 0.7 | 0.48 | 
| 1995-16 西藏 套票 | 290 | 套 | 2 | 1.1 | 
| 1995-18 妇女大会
  套票 | 97 | 套 | 1.45 | 0.88 | 
| 1995-20 九华山 套票 | 280 | 套 | 4.4 | 2.45 | 
| 1995-25 香港 套票 | 128 | 套 | 4.2 | 2.15 | 
| 1995-26 孙子兵法
  套票 | 51 | 套 | 2.2 | 2.4 | 
| 1995-27 海底光缆 套票 | 5 | 套 | 0.2 | 0.38 | 
| 1996-01 二轮鼠 套票 | 5 | 套 | 0.7 | 1.4 | 
| 1996-02 亚冬会 套票 | 1112 | 套 | 2 | 0.85 | 
| 1996-07 苏铁 套票 | 50 | 套 | 3.2 | 1.65 | 
| 1996-10 河姆渡 套票 | 1000 | 套 | 4 | 2 | 
| 1996-13 奥运百年
  套票 | 136 | 套 | 0.2 | 0.38 | 
| 1996-15 真武阁 套票 | 151 | 套 | 0.7 | 0.43 | 
| 1996-17 唐山 套票 | 757 | 套 | 2.2 | 1.05 | 
| 1996-18 地质大会
  套票 | 1000 | 套 | 0.2 | 0.28 | 
| 1996-21 西夏陵 套票 | 209 | 套 | 1.9 | 1.05 | 
| 1996-25 各国联盟
  套票 | 155 | 套 | 0.2 | 0.28 | 
| 1996-28 城市风光
  套票 | 116 | 套 | 3.1 | 1.48 | 
| 1996-30 彩塑 套票 | 181 | 套 | 2.2 | 1.15 | 
| 1997-08 侗族 套票 | 1000 | 套 | 4 | 1.9 | 
| 1997-10 香港回归
  套票 | 147 | 套 | 2 | 1 | 
| 1997-12 建军 套票 | 20 | 套 | 4 | 4 | 
| 1997-13 寿山石雕
  套票 | 100 | 套 | 4 | 1.9 | 
| 1997-15 八运会 套票 | 1319 | 套 | 2 | 1.2 | 
| 1997-22 钢产量 套票 | 1000 | 套 | 2 | 1.15 | 
| 1997-23 三峡截流
  套票 | 164 | 套 | 1 | 0.5 | 
| 1998-07 九届人大
  套票 | 1000 | 套 | 0.5 | 0.58 | 
| 1998-12 万国 套票 | 1000 | 套 | 5.9 | 2.8 | 
| 1998-13 神农架 套票 | 151 | 套 | 4 | 1.9 | 
| 1998-14 重庆风貌
  套票 | 1000 | 套 | 2 | 1 | 
| 1998-20 故宫与卢浮宫(2-1) | 8 | 枚 | 0.5 | 0.24 | 
| 1998-23 炎帝陵 套票(方连) | 1000 | 套 | 3 | 1.45 | 
| 1998-26 瘦西湖 套票 | 1000 | 套 | 5.9 | 2.9 | 
| 1998-27 灵渠 套票(方连) | 1000 | 套 | 2.5 | 1.15 | 
| 1999-04 昆明园博会 套票 | 15 | 套 | 2.8 | 1.35 | 
| 1999-10 万国邮联125周年 套票 | 12 | 套 | 0.8 | 0.58 | 
| 1999-12 老人年 套票 | 123 | 套 | 0.8 | 0.45 | 
| 1999-15 希望工程 套票 | 4 | 套 | 0.8 | 0.48 | 


 




 评分
评分 查看
 查看


 

 
