
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 光缆 | 0.17 | 304 | 52 |
| 2 | 电*影100 | 0.3 | 325 | 98 |
| 3 | 世乒赛 | 0.32 | 325 | 104 |
| 4 | 联合国五十 | 0.34 | 325 | 111 |
| 5 | 共创未来 | 0.5 | 319 | 160 |
| 6 | 四次妇代会 | 0.67 | 325 | 218 |
| 7 | 皮影 | 0.8 | 325 | 260 |
| 8 | 鸮 | 0.8 | 325 | 260 |
| 9 | 中泰 | 0.84 | 325 | 273 |
| 10 | 三清山 | 0.95 | 325 | 309 |
| 11 | 北京立交 | 0.95 | 325 | 309 |
| 12 | 西藏文物 | 1.03 | 325 | 335 |
| 13 | 少林寺 | 1.2 | 325 | 390 |
| 14 | 鼎湖山 | 1.35 | 325 | 439 |
| 15 | 游春图 | 1.7 | 325 | 553 |
| 16 | 孙子兵法 | 2.2 | 325 | 715 |
| 17 | 九华胜景 | 2.27 | 325 | 738 |
| 18 | 嵩山 | 2.6 | 325 | 845 |
| 19 | 抗战50 | 8.3 | 325 | 2698 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 农业普查 | 0.22 | 495 | 109 |
| 2 | 旅游年 | 0.45 | 490 | 221 |
| 3 | 三峡截流 | 0.47 | 495 | 233 |
| 4 | 十五大 | 0.8 | 492 | 394 |
| 5 | 二轮牛 | 1.2 | 495 | 594 |
| 6 | 花卉 | 1.4 | 495 | 693 |
| 7 | 侗族建筑 | 1.78 | 495 | 881 |
| 8 | 电信 | 1.78 | 495 | 881 |
| 9 | 寿山石雕 | 1.78 | 495 | 881 |
| 10 | 天坛 | 1.85 | 495 | 916 |
| 11 | 麦积山 | 3.1 | 495 | 1535 |
| 12 | 五台山 | 3.1 | 495 | 1535 |
| 13 | 潘天寿 | 3.6 | 495 | 1782 |
| 14 | 建军七十周年 | 4.1 | 495 | 2030 |
| 15 | 水浒五 | 4.7 | 495 | 2327 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 园艺 | 1.25 | 300 | 375 |
| 2 | 汉画 | 2.8 | 300 | 840 |
| 3 | 钧窑 | 2.55 | 300 | 765 |
| 4 | 政协 | 1.3 | 300 | 390 |
| 5 | 二轮兔 | 2 | 300 | 600 |
| 6 | 普陀 | 2.8 | 300 | 840 |
| 7 | 希望工程 | 0.4 | 300 | 120 |
| 8 | 世纪回顾 | 7.2 | 300 | 2160 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 世纪展望套票 | 4.35 | 484 | 2105 |
| 2 | 靖王墓 | 3.2 | 484 | 1549 |
| 3 | 君子兰 | 2.5 | 484 | 1210 |
| 4 | 神舟 | 2.8 | 484 | 1355 |
| 5 | 小鲤鱼 | 3.8 | 484 | 1839 |
| 6 | 深圳特区 | 2.82 | 484 | 1365 |
| 7 | 古代思想家 | 5.9 | 484 | 2856 |
| 8 | 春节 | 2.17 | 484 | 1050 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 八大山人 | 5 | 240 | 1200 |
| 2 | 汝窑 | 2.3 | 240 | 552 |
| 3 | 珍稀花卉 | 1.23 | 240 | 295 |
| 4 | 武术 | 1.65 | 240 | 396 |
| 5 | 彭真 | 1.11 | 240 | 266 |
| 6 | 聊斋二 | 2.55 | 240 | 612 |
| 7 | 黄河水利 | 1.7 | 240 | 408 |
| 8 | 早期将领 | 2.2 | 240 | 528 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 清皇陵 | 1.8 | 168 | 302 |
| 2 | 香港回归 | 1.86 | 168 | 312 |
| 3 | 京剧生角 | 6.7 | 168 | 1126 |
| 4 | 十七大套票 | 1.8 | 168 | 302 |
| 5 | 同济大学 | 2.65 | 168 | 445 |
| 6 | 探月 | 1.95 | 168 | 328 |
| 7 | 建军80周年 | 3.65 | 168 | 613 |
| 8 | 三轮猪 | 1.5 | 168 | 252 |
| 9 | 杨尚昆 | 1.45 | 168 | 244 |
| 10 | 李可染 | 8 | 168 | 1344 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 改革开放三十 | 0.59 | 207 | 122 |
| 2 | 白马寺 | 1.72 | 207 | 356 |
| 3 | 中央电*视台 | 0.7 | 207 | 145 |
| 4 | 中国鸟 | 3.58 | 207 | 741 |
| 5 | 奥运开幕 | 0.9 | 207 | 186 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 早期领导人三 | 3.3 | 143 | 472 |
| 2 | 三轮兔 | 1.15 | 143 | 164 |
| 3 | 滨海新区 | 1.77 | 143 | 253 |
| 2018年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 套数 | 小计 |
| 1 | 美院 | 0.66 | 330 | 218 |
| 2 | 三通 | 0.73 | 468 | 342 |
| 3 | 丰收节 | 0.63 | 330 | 208 |





评分
查看




