
| 拜年 | 0.65 | 640 | 640 | 416 | |
| 商务印书馆 | 0.65 | 640 | 640 | 416 | |
| 京津冀 | 1.9 | 640 | 正常撕口157 | 797 | 1514.3 | 
| 春夏秋冬 | 2.6 | 640 | 640 | 1664 | |
| 西游记二 | 2.6 | 640 | 半版24 | 664 | 1726.4 | 
| 红山文化 | 1.75 | 640 | 640 | 1120 | |
| 内蒙古 | 1.8 | 640 | 正常撕口48 | 688 | 1238.4 | 
| 浙江大学 | 0.7 | 640 | 640 | 448 | |
| 儿童游戏 | 3.05 | 640 | 640 | 1952 | |
| 禁毒日 | 0.65 | 640 | 640 | 416 | |
| 香港回归 | 1.9 | 640 | 正常撕口84 | 724 | 1375.6 | 
| 凤文物 | 3.9 | 640 | 640 | 2496 | |
| 建军90 | 4.2 | 640 | 640 | 2688 | |
| 金砖 | 0.65 | 640 | 640 | 416 | |
| 十三运 | 1.2 | 640 | 640 | 768 | |
| 喜鹊 | 0.65 | 640 | 640 | 416 | |
| 音乐家 | 2.6 | 640 | 正常撕口83 | 723 | 1879.8 | 
| 科技创新 | 3.4 | 640 | 大块45 | 685 | 2329 | 
| 张骞 | 1.2 | 640 | 640 | 768 | |
| 粤剧 | 1.9 | 640 | 正常撕口38 | 678 | 1288.2 | 
| 十九大 | 1.5 | 640 | 640 | 960 | |
| 记者节 | 0.65 | 640 | 640 | 416 | |
| 铁狮子 | 1.2 | 640 | 640 | 768 | |
| 高铁 | 2.4 | 640 | 正常撕口36 | 676 | 1622.4 | 
| 雄安新区 | 1.2 | 640 | 640 | 768 | |
| 冬奥会徽 | 1.2 | 640 | 640 | 768 | |
| 迪士尼个性化 | 0.6 | 640 | 640 | 384 | |
| 一带一路个性化 | 0.65 | 640 | 正常撕口123 | 763 | 495.95  | 
 





评分
 查看




